HOME > 製造・分析設備 > 製造設備(機能材料・農業化学品)
機能材料・農業化学品設備
反応釜
| 材質 | 容量 | 反応温度範囲 | 基数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 4000L | -15~140℃ | 1 | |
| ステンレス | 2000L | -15~150℃ | 2 | |
| ステンレス | 1000L | -15~150℃ | 3 | ~0.9Mpaの反応器1基 |
| ステンレス | 500L | -15~150℃ | 1 | |
| グラスライニング | 5000L | -15~140℃ | 1 | |
| グラスライニング | 4000L | -15~150℃ | 3 | |
| グラスライニング | 2500L | -15~150℃ | 1 | |
| グラスライニング | 2000L | -15~150℃ | 6 | |
| グラスライニング | 1700L | -10~120℃ | 1 | |
| グラスライニング | 1200L | -15~140℃ | 1 | |
| グラスライニング | 1000L | -15~150℃ | 2 | |
| グラスライニング | 500L | -15~150℃ | 4 | クリーンブース内1基 |
| グラスライニング | 300L | -15~150℃ | 2 | クリーンブース内1基 |
| ハステロイ | 300L | -10~120℃ | 1 |
遠心分離機
| 材質 | サイズ | 基数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 30インチ | 1 | 移動型 |
| ステンレス | 24インチ | 1 | |
| ステンレス | 24インチ | 1 | 横型連続型 |
| ステンレス | 12インチ | 1 |
コニカルドライヤー
| 材質 | 容量 | 乾燥温度 | 基数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 500L | 20~150℃ | 1 | |
| グラスライニング | 1000L | 20~150℃ | 1 |
蒸留装置
| 材質 | 容量 | 温度 | 基数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グラスライニング | 150L | 1 | ステンレス製充填物、理論段数5~6段 |






