HOME > 会社概要
会社概要
| 商号 | 神戸天然物化学株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1985年2月1日 | ||||||||||
| 資本金 | 5000万円 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 広瀬 克利 | ||||||||||
| 社員数 | 209名(2011年4月1日現在) | ||||||||||
| 事業内容 | 有機化合物の受託研究、受託製造・分離精製及び技術開発 | ||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、山陰合同銀行 | ||||||||||
| 役員 |
|
沿革
| 1985年02月 | 資本金1,000万円で神戸天然物化学株式会社設立(神戸市西区) |
|---|---|
| 1988年02月 | 岩岡工場開設(神戸市西区) |
| 1988年05月 | 資本金2,500万円に増資 |
| 1992年05月 | 資本金5,000万円に増資、東京営業所開設 |
| 1993年10月 | 市川研究所開設(兵庫県神埼郡市川町) |
| 1997年08月 | 本社移転(明石市大久保町) |
| 2001年04月 | 出雲工場開設(島根県出雲市) |
| 2002年11月 | 本社移転(神戸市西区、西神工業団地)、神戸研究所開設 |
| 2003年06月 | 大地化成株式会社を買収(2010年10月売却) |
| 2003年10月 | 米国にKNC Laboratories, Inc.を設立(2007年7月閉鎖) 中国に合弁会社 大神医薬化工(太倉)有限公司を設立 |
| 2003年12月 | 神戸工場開設(本社・神戸研究所と同所在地) |
| 2005年06月 | KNCバイオリサーチセンター開設(神戸市西区、ハイテクパーク) |
| 2007年4月 | KNC-筑波ラボラトリー(筑波大学内)開設 |
| 2007年10月 | 大神医薬化工(太倉)有限公司 完全子会社化 |
| 2009年10月 | 出雲第二工場開設 |






