分析機器
分離分析装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| HPLC | 90 | RID検出器付 3台 |
| イオンクロマト | 1 | |
| GC | 20 | |
| キャピラリー電気泳動 | 2 |
核磁気共鳴装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| NMR 500MHz | 1 | |
| NMR 400MHz | 2 | |
| NMR 300MHz | 1 |
吸光分光分析装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 赤外分光光度計 | 3 | |
| 紫外分光光度計 | 3 | |
| 蛍光量子収率測定装置 | 1 | |
| 原子吸光分光光度計 | 1 |
質量分析装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| LC-MS | 7 | |
| LC-MS-MS | 1 | |
| ICP-MS | 1 | |
| MALDI TOF/MS | 1 |
熱分析
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| DSC | 2 | |
| TG-DTA | 1 | |
| 溶融点測定装置 | 1 |
水分測定装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| KF測定装置(容量法) | 5 | |
| KF測定装置(電量法) | 3 |
旋(偏)光分析装置
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 旋光計 | 1 |
色彩測定器
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 色彩色度計 | 1 |
溶液分析
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 粘度計 | 1 |
その他
| 機種名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 比抵抗測定装置 | 1 | |
| ゼータ電位測定装置 | 1 | |
| レーザー回折式粒度分布測定器 | 1 | |
| X線回折装置 | 1 |






