製造設備・分析装置FACILITY
低分子医薬LOW-MOLECULAR MEDICINES
出雲工場(第一工場)製造設備
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | SUS | 2,000 L | 1 | 反応温度範囲:-15~130℃ |
GL | 6,000 L | 2 | ||
4,000 L | 3 | |||
2,000 L | 2 | |||
1,000 L | 2 | |||
200 L | 3 | |||
SUS | 500 L | 1 | 超低温対応 反応温度範囲:-70~130℃ |
|
GL | 1,200 L | 1 | ||
700 L | 1 | |||
SUS | 1,000 L | 1 | 高温対応 反応温度範囲:-15~250℃ |
|
オートクレーブ | SUS | 1,000 L | 1 | 圧力範囲:~0.9 MPa |
GL | 2,000 L | 1 | 圧力範囲:~0.5 MPa | |
カラムクロマト装置 | SUS | 300 L | 1 | 圧力範囲:0.2~0.5 MPa |
250 L | 1 | |||
140 L | 1 | |||
遠心分離機 | ハステロイ | 42 inch | 2 | 底排型連続式 |
30 inch | 1 | 移動式 | ||
SUS | 30 inch | 1 | 移動式 | |
濾過器 (移動式) |
SUS GL ハステロイ PFA |
50~500 L | 複数 | 加圧保温対応型等各種 |
コニカルドライヤー | SUS | 500 L | 2 | 乾燥温度範囲:20~110℃ |
GL | 1,000 L | 3 | ||
500 L | 1 | |||
乾燥機 | - | 200 L | 2 | 棚段式減圧乾燥機(100 Pa) |
ロータリーエバポレータ | Glass | 50 L | 1 | |
20 L | 1 | |||
精製水製造装置 | RO+EDI | 1 | 製造能力:500 L/h タンク容量:3.0 m3 |
|
クリーンルーム | ISO14644 Class8 | 1 | GL200 L晶析缶を設置 | |
1 | GL1,000 L晶析缶を設置 | |||
1 | GL4,000 L晶析缶を設置 | |||
1 | GL6,000 L晶析缶を設置 | |||
グローブボックス | SUS | - | 1 | ISO14644 Class8 |
出雲工場(第一工場)精製設備
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリーンルーム | ISO14644 Class8 | 4 | ||
溶解缶 | GL | 200 L | 1 | 温度範囲:-15~130℃ |
晶析缶 | GL | 200 L | 1 | 温度範囲:-15~110℃ |
乾燥器 | - | 200 L | 1 | 棚段式減圧乾燥機(100 Pa) |
溶解缶 | GL | 1,000 L | 1 | 温度範囲:-15~130℃ |
晶析缶 | GL | 1,000 L | 1 | 温度範囲:-15~130℃ |
コニカルドライヤ― | GL | 500 L | 1 | 乾燥温度範囲:20~110℃ |
溶解缶 | GL | 4,000 L | 1 | 温度範囲:30~100℃ |
晶析缶 | GL | 4,000 L | 1 | 温度範囲:-15~100℃ |
遠心分離機 | ハステロイ | 42 inch | 1 | 底排型連続式 |
コニカルドライヤ― | GL | 1,500 L | 1 | 乾燥温度範囲:20~110℃ |
溶解缶 | GL | 4,000 L | 1 | 温度範囲:40~100℃ |
晶析缶 | GL | 6,000 L | 1 | 温度範囲:-10~100℃ |
遠心分離機 | ハステロイ | 42 inch | 1 | 底排型連続式 |
コニカルドライヤ― | GL | 2,000 L | 1 | 乾燥温度範囲:~110℃ |
出雲工場(第一工場)粗砕・粉砕設備
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリーンルーム | ISO14644 Class8 | 1 | 低湿度対応 | |
2 | ||||
粉砕機 | ≪粗砕機≫ | |||
クイック・ミル(カッター+スクリーン式)(材質:SUS) | ||||
≪気流粉砕≫※窒素気流下粉砕可 | ||||
ジェット・オー・ミル JOM-0101 (材質:SUS, 0.5~2 kg/h) カウンタージェットミル 140AFG (材質:SUS, 5~30 kg/h) スパイラルジェットミル 140AS (材質:SUS, 3~20 kg/h) |
||||
≪機械粉砕≫ | ||||
ラボミルLM-05 (卓上のテスト機, 材質:SUS, 10 g~テスト可能) ハンマーミル MSD-1XS (材質:SUS, 5~30 kg/h, ハンマー周速最大130 m/s) ハンマーミル MSD-3XS (材質:SUS, 20~80 kg/h, ハンマー周速最大130 m/s) ピンミル 100UPZ (材質:SUS, 15~20 kg/h) ※窒素気流下粉砕可 |
市川研究所
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | SUS | 1,000 L | 1 | 単一熱冷媒体方式 反応温度範囲:-70~120℃ |
500 L | 1 | 反応温度範囲:-15~120℃ | ||
GL | 2,000 L | 2 | 反応温度範囲:-15~120℃ | |
1,000 L | 2 | |||
500 L | 1 | |||
カラムクロマト装置 | SUS | 120 L | 1 | 圧力範囲:0.2~0.3 MPa |
110 L | 1 | |||
遠心分離機 (移動式) |
SUS | 24 inch | 1 | テフロンコーティング |
濾過器 (移動式) |
SUS/GL | 60~200 L | 複数 | 加圧対応型等各種 |
コニカルドライヤ― | GL | 300 L | 1 | 乾燥温度範囲:室温~110℃ |
500 L | 1 | |||
超低温反応装置 | テフロンライニング | 240 L | 1 | 反応温度範囲:-80~120℃ |
オゾン発生装置 | PSA型 | - | 1 | 発生量:~35 g/h 発生濃度:75 g/m3(N) ガス流量:8 L/min(N) |
- | - | 1 | 発生量:~160 g/h 発生濃度:130 g/m3(N) ガス流量:20 L/min(N) |