製造設備・分析装置FACILITY
機能性有機材料FUNCTIONAL CHEMICALS
岩岡工場
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | SUS | 1,000 L | 1 | 反応温度範囲:-10~120℃ |
500 L | 1 | |||
ハステロイ | 300 L | 1 | ||
GL | 1,700 L | 1 | ||
500 L | 2 | |||
300 L | 1 | |||
カラムクロマト装置 | SUS | 40 L | 1 | 圧力範囲:0.2~0.3 MPa |
12 L | 1 | |||
遠心分離機 (移動式) |
SUS | 24 inch | 1 | |
12 inch | 1 | |||
濾過器 (移動式) |
SUS/GL | 60~200 L | 複数 |
神戸工場
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | SUS | 2,000 L | 1 | 反応温度範囲:-15~150℃ |
GL | 4,000 L | 1 | ||
2,500 L | 1 | |||
2,000 L | 1 | |||
1,000 L | 2 | |||
500 L | 1 | |||
500 L | 1 | 反応温度範囲:-15~150℃ (クリーンブース内設置) |
||
300 L | 1 | |||
オートクレーブ | SUS | 1,000 L | 1 | 圧力範囲:~0.9 MPa |
50 L | 1 | |||
カラムクロマト装置 | SUS | 200 L | 1 | 圧力範囲:0.2~0.3 MPa |
100 L | 1 | |||
濾過器 (移動式) |
SUS/GL | 60~700 L | 複数 | 加圧型など各種 |
コニカルドライヤー | SUS | 500 L | 1 | 乾燥温度範囲:20~80℃ |
乾燥機 | - | 200 L | 8 | 棚段式減圧乾燥機(100 Pa) |
クリーンブース | ISO14644 Class8 | 1 | GL500 L,300 L反応缶 | |
昇華精製装置 | Glass | - | 1 | 処理能力:~300 g |
マイクロウェーブ反応装置(Initiator) | - | - | 1 | |
クリーンルーム | ISO14644 Class8 | 1 | ケミカルハザード3に対応 |
出雲工場(第二工場)
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | SUS | 4,000 L | 1 | 反応温度範囲:-15~140℃ |
2,000 L | 1 | |||
1,000 L | 1 | |||
300 L | 1 | |||
GL | 5,000 L | 2 | ||
4,000 L | 2 | |||
2,000 L | 5 | |||
1,200 L | 1 | |||
150 L | 1 | |||
SUS | 1,000 L | 1 | 化学一圧容器(0.9 MPa) 超低温対応 反応温度範囲:-60~140℃ |
|
GL | 500 L | 超低温対応 反応温度範囲:-60~140℃ |
||
PTFE | 500 L | 1 | 反応温度範囲:-15~140℃ | |
カラムクロマト装置 | SUS | 400 L | 2 | 圧力範囲:常圧~0.4 MPa |
濾過器 (移動式) |
SUS/GL | 40~700 L | 複数 | オーブン/加圧型 |
コニカルドライヤ― | GL | 1,000 L | 1 | 乾燥温度範囲:20~120℃ |
出雲工場(第二工場)キロラボ工場棟
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応缶 | ハステロイ | 80 L | 1 | 反応温度範囲:-15~120℃ |
GL | 500 L | 1 | 反応温度範囲:-15~140℃ | |
200 L | 1 | |||
GL | 200 L | 1 | 圧力範囲:常圧~0.49 MPa 反応温度範囲:-15~140℃ |
|
GL | 150 L | 1 | 高温対応 反応温度範囲:-5~190℃ |
|
テフロン | 500 L | 1 | 反応温度範囲:-15~140℃ |
出雲工場(第一工場)
装置名称 | 材質/仕様 | 容量等 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
短行程蒸留装置 | Glass | - | 1 | 処理量:約500 g/h |
SUS | - | 1 | 処理量:5~15 kg/h 蒸留温度範囲:常温~300℃ 達成真空度:1 Pa |
|
SUS | - | 1 | 処理量:25~75 kg/h 蒸留温度範囲:常温~300℃ 達成真空度:1 Pa |